DVR duplex AVC 796 NET pro 8 kam, H.264, VMD, USB, LAN, VGA, 4x audio IN + 2x audio OUT, 704x576(50 fps frame), až 2x SATA HDD 1TB, 230VAC(50Hz)
V tomto DVR lze použít pouze SATA HDD
Toto DVR PŘENÁŠÍ živě audio po internetu
Toto zařízení je osazeno VGA výstupem (rozlišení 1024 x 768)
Toto zařízení je vybaveno dobíjecí záložní baterií která udržuje systémový čas a datum. Po zapnutí je potřeba 24 ~ 48 hodin pro dobití této baterie. Během této doby nesmí být zařízení odpojeno od napájení. Pokud bude odpojeno od napájení dojde ke ztrátě nastavení systémového data a času a je potřeba jej nastavit znovu. Pokud dojde ke ztrátě nastavení data a času během záznamu - doporučujeme po opětovném nastavení data a času zformátovat HDD.
Detekce pohybu může spustit záznam pouze jedné kamery
| Technická specifikace DVR | |
|---|---|
| Formát obrazu | NTSC nebo PAL - Autodetekce |
| Komprese obrazu | H.264 |
| Video-vstupy | 8 kanálů: kompositní video signál 1 Vp-p 75 Ω, BNC |
| Video-výstupy - loop | 8 kanálů: kompositní video signál 1 Vp-p 75 Ω, BNC |
| Video-výstupy |
Pro PC monitory: Standardní D-SUB VGA out konektor - rozlišení 1024 x 768 Průmyslové monitory: kompositní video signál 1 Vp-p 75 Ω, BNC Průmyslové monitory: sekvenční přepínání - kompositní video signál 1 Vp-p 75 Ω, BNC |
| Audio-vstupy / výstupy | 4 kanály / 2 kanály, RCA |
| Maximální rychlost záznamu |
Frame: 50 ips - 704 x 576 - PAL Field: 100 ips - 704 x 288 - PAL CIF: 200 ips - 352 x 288 - PAL |
| Kvalita obrazu | Super Nejlepší (Super Best), Nejlepší (Best), Vysoká (High) a Normální (Normal) |
| Úložiště dat | Podporuje dva SATA Hard Disky (maximální kapacita 2 TB) |
| Rychlé vyhledávání | podle Času / Detekce / Alarmu |
| Módy nahrávání | Manuální / Plánované / Detekce / Alarm / Vzdálené |
| Multiplexní funkce | Živé zobrazení, Záznam, Playback, Zálohování, Vzdálené monitorování a Live monitorování najednou |
| Ovládání myší | ANO - USB myš součástí dodávky |
| Zóny detekce pohybu | Ano pro každou kameru - 16 x 12 polí |
| Citlivost detekce pohybu | Nastavitelné 3 parametry |
| Prealarmové nahrávání | ANO |
| Zálohování | Podpora vybraných USB flash disků, Síť |
| Web přenos obrazu | H.264 |
| Síťové rozhraní | RJ45 - 10 / 100 Base-T |
|
Podporovaný operační systém (vzdálené sledování) |
Windows Vista / XP / 2000, Apple Mac |
| Podporované prohlížeče | Internet Explorer / Mozilla / Firefox / Google chrome / Quick Time |
| Maximální počet ON LINE uživatelů | 10 |
| Síťové protokoly | TCP / IP, PPPOE, DHCP, DDNS |
| Nezávislé ovládání po síti | ANO |
| Upozornění na e-mail / FTP | ANO - upozornění HTML souborem |
| R.E.T.R. (Vzdálené nahrávání při alarmu) | ANO |
| Dálkové ovládání | ANO integrovaný přijímač + prodlužovací kabel s externím čidlem |
| Mobilní sledování | ANO (podpora iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME, Android) |
| Digitální Zoom | ANO - 2x |
| Podpora PTZ kamer | ANO - Pelco-D, Pelco-P |
| Alarmové vstupy | 8 vstupů |
| Alarmové výstupy | 1x výstup |
| Uzamčení kláves | ANO |
| Oprávnění uživatelů | Administrátor a Operátor |
| Detekce ztráty obrazu | Ano |
| Titulek kamery | Ano - 6 znaků |
| Nastavení obrazu | Sytost / Barva / Kontrast / Jas |
| Formát zobrazení data | RR / MM / DD, DD / MM / YY, MM / DD / YY |
| Automatický přesun Zimní / Letní čas | ANO - nastavitelné |
| Napájení | DC 19 V / méně než 64 W |
| Provozní podmínky | 10 °C ~ 40 °C |
| Rozměry | 432 x 90 x 326 mm |
| Podpora obnovy po výpadku napájení | ANO - automaticky |
| Podpora CMS | Ano - maximálně 16 IP adres |
Košík je prázdný